Dubai & Orient Winter 2012/2013
Entdecken Sie den Orient mit der Mein Schiff 2 und "Premium Alles Inklusive"
Dubai Kreuzfahrten lassen Sie nicht mehr aus dem Staunen heraus kommen! Eine der modernsten Metropolen der Welt beeindruckt Sie auf dieser Reise mit einem einzigartigen Panorama aus Wolkenkratzern und dem luxuriösesten Hotel, dem Burj al Arab. Diese Dubai & Orient Kreuzfahrt führt Sie durch den persischen Golf und bietet Ihnen viele Überraschungen! Die Hafenstadt Muscat an der Küste Omans lässt Sie orientalische Atmosphäre spüren! Weiter führt Sie die Kreuzfahrt vorbei an Dubai in das Emirat Abu Dhabi, auch hier erwarten Sie moderne Luxushotels, Wolkenkratzer und prunkvolle Paläste. Ein weiteres Highlight der Kreuzfahrt ist das Königreich Bahrain. Erleben Sie das zauberhafte Morgenland und genießen Sie den Anblick atemberaubender Gebäude!
Auf jeder dieser Schiffsreise genießen Sie an Bord anspruchsvollen Service – wie Sie es von TUI gewohnt sind. Sie haben die Wahl, ob Sie im Restaurant Anckelmannsplatz am Buffet frühstücken, oder sich im Restaurant Atlantik lieber die frischen Brötchen und den Kaffee an den Platz bringen lassen möchten. Das Premium Alles Inklusive-Konzept auf sämtlichen Seereisen der Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 bietet Ihnen neben allen Speisen in den meisten Restaurants zusätzlich ein umfangreiches Getränkesortiment auch außerhalb der Essenszeiten. Ein großzügiges Freiraumkonzept, Deutsch als Bordsprache und ganzheitliche Gesundheitskonzepte machen Ihren Urlaub zu einem erfüllten Traum auf dem Meer.
Route:
Dubai - Muscat - Abu Dhabi - Bahrain - Dubai
| Abfahrt | Nächte an Bord | Innenkabine - inkl. Flug * | Außenkabine - inkl. Flug * | Balkonkabine - inkl. Flug * |
| 04.11.2012 | 7 | € 1.435,- | € 1.585,- | - |
| 11.11.2012 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 18.11.2012 | 7 | € 1.295,- | € 1.445,- | € 1.645,- |
| 25.11.2012 | 7 | € 1.295,- | € 1.445,- | € 1.645,- |
| 02.12.2012 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 09.12.2012 | 7 | € 1.295,- | € 1.445,- | € 1.645,- |
| 16.12.2012 | 7 | € 1.295,- | € 1.445,- | € 1.645,- |
| 23.12.2012 | 7 | € 1.485,- | € 1.635,- | € 1.835,- |
| 30.12.2012 | 7 | € 1.485,- | € 1.635,- | € 1.835,- |
| 06.01.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 13.01.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 20.01.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 27.01.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 03.02.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 10.02.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 17.02.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 24.02.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 03.03.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 10.03.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
| 17.03.2013 | 7 | € 1.385,- | € 1.535,- | € 1.735,- |
*Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung, inkl. Direktflug lt. Katalog (ab/bis Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Zürich) nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und Zug zum Flug-Leistung für die DB ohne Aufpreis erhältlich. Änderungen vorbehalten.
* ab/bis Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Zürich




